BRIGHTMARES CHECKLIST


1. "108 STITCHES OF DOOM"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /50 | 
| Autographed | /25 | 


2. "VISITING TEAM"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /50 | 
| Autographed | /25 | 


3. "THE AMAZING 3RD BASEMAN"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /50 | 
| Autographed | /25 | 


4. "SPACEBALL"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| Autographed | /25 | 


5. "REVENGE OF THE MASK"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| Halloween Variant | /31 | 
| Autographed | /25 | 


6. "JUNIOR"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| Autographed | /25 | 
| Gold Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


7. "TRIPLE THREAT"
| Base | /700 | 
|---|---|
| Comic-Con Exclusive | /100 | 
| "Bloody" Variant | /70 | 
| Autographed | /25 | 
| Midnight Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


8. "THE CYBER-STALKER"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| Autographed | /25 | 
| Holiday Variant | /25 | 
| Witching Hour Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


9. "THE ARMY OF Mo'OK"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| Thermal Variant | /50 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| Demon King Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


10. "WINGED VENGEANCE"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Spotted Clown" Variant | /51 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Phoenix" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


11. "FIELD OF SCREAMS"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Submerged" Variant | /99 | 
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Blacklight" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


12. "FACE-OFF"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Face-Off" Variant | /31 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Silver Screen" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


13. "THE PHILADELPHIA MASCOT MASSACRE"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Holiday" Variant | /25 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Magna" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


14. "BASEBALL IS DEAD"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Pallid" Variant | /50 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Patty Melt" Variant | /21 | 
| "Neon" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


15. "THE OAKLAND GRAYS"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Abducted" Variant | /51 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Probed" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


16. "PLAY DEAD"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Zombie" Variant | /54 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Brightmare" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


17. "THE DOG-CATCHER"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "American Werewolf" Variant | /50 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Midnight" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


18. "AT FACE-VALUE"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Wicked" Variant | /31 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Brightmare" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


19. "BIRDMAN BARLOWE"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Brightmare" Variant | /31 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Venom" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 


20. "MAJOR LEAGUE BRIGHTMARES"
| Base | /700 | 
|---|---|
| "Bloody" Variant | /70 | 
| "Major League Brightmares" Variant | /52 | 
| "Radiantz" (Autographed) | /25 | 
| "Bonus Wagner" Variant | /16 | 
| Hand Embellished | 1/1 | 
